$ 950 $950
18 - 8 Townwood Drive

18 - 8 Townwood Drive

镇屋
Richmond Hill, Ontario L4E4X9
1 1 1
1 1 1
$ 950
已出租
$ 950

房源动态

MLS®# N3647556

MLS®# N3647556

2017.02.01 已租出 $950
2016.11.04 创建 $950

其他记录

2021.12.09 - 2022.01.08 已租出 $2,550
2019.11.09 - 2019.12.29 MLS®# N4630658 有条件售出 $799,888
2018.11.04 - 2018.11.08 已租出 $2,250
2018.09.29 - 2018.10.28 已售出 $887,000
2018.09.10 - 2018.10.03 已售出 $784,000
2018.09.03 - 2018.09.26 已售出 $780,000
2018.09.05 - 2018.09.21 已租出 $2,300
2018.06.19 - 2018.08.05 已售出 $778,000
2018.07.02 - 2018.07.09 已租出 $2,200
2018.06.21 - 2018.06.25 已租出 $2,100
2018.04.22 - 2018.05.12 已租出 $2,200
2018.03.01 - 2018.04.06 已售出 $805,000
2018.02.07 - 2018.02.19 已售出 $770,000
2017.12.29 - 2018.02.15 已租出 $1,000
2017.11.06 - 2017.12.15 已租出 $2,200
2017.08.21 - 2017.09.17 已售出 $860,000
2017.08.16 - 2017.08.21 已租出 $2,150
2017.05.26 - 2017.07.04 已售出 $838,800
2017.05.26 - 2017.06.16 已租出 $1,900
2017.06.07 - 2017.06.14 已租出 $2,150
2017.04.14 - 2017.05.31 已租出 $2,150
2017.05.03 - 2017.05.08 已售出 $1,113,000
2017.04.08 - 2017.05.08 已租出 $2,100
2017.05.02 - 2017.05.08 已租出 $1,800
2017.03.15 - 2017.03.24 已售出 $960,000
2017.03.03 - 2017.03.14 已售出 $991,000
2017.02.21 - 2017.02.21 已售出 $1,150,000
2016.11.14 - 2016.12.02 已售出 $710,000
2016.10.11 - 2016.10.17 已租出 $1,750
2016.09.02 - 2016.09.11 已售出 $745,000
2016.08.26 - 2016.09.01 已售出 $770,000
2016.06.02 - 2016.06.02 创建 $699,900
2016.05.17 - 2016.05.29 已售出 $730,700
2016.05.03 - 2016.05.05 已售出 $800,000
2016.03.10 - 2016.03.20 已售出 $695,000
2015.11.01 - 2015.12.03 已租出 $1,650
2015.10.08 - 2015.10.19 已租出 $1,700
2015.07.11 - 2015.08.06 已租出 $1,950
2015.06.07 - 2015.07.10 已售出 $615,000
2015.06.16 - 2015.07.07 已售出 $612,000
2015.05.10 - 2015.06.12 已售出 $612,000
2015.04.08 - 2015.04.13 已售出 $587,000
2014.11.01 - 2014.11.01 创建 $599,900
2014.09.17 - 2014.09.30 已售出 $534,000
2014.09.25 - 2014.09.25 已售出 $529,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
镇屋
风格
2-Storey
占地面积
联系经纪
车位
0 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
1 Parking Spaces
交接日期
Immediately
上市时间
2016-11-04
地下室
共管公寓
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
游泳池状态
None
空调类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
N
经纪公司
FOREST HILL REAL ESTATE INC., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Living Bsmt
9ft x 18ft (162.8 ft2 ) 2.75m x 5.50m (15.1 m2 )
Laminate,W/O To Yard,Combined W/Dining
Dining Bsmt
9ft x 18ft (162.8 ft2 ) 2.75m x 5.50m (15.1 m2 )
Laminate,Pot Lights,Combined W/Living
Br Bsmt
8.2ft x 10ft (82.1 ft2 ) 2.50m x 3.05m (7.6 m2 )
Laminate,Closet,
Kitchen Bsmt
8ft x 17.1ft (137.1 ft2 ) 2.45m x 5.20m (12.7 m2 )
Ceramic Floor,Pot Lights,
Bathroom Bsmt
联系经纪
Ceramic Floor,3 Pc Bath,
Laundry Bsmt
联系经纪
Ceramic Floor,Combined W/Family,

房源描述

New, Very Bright, Cozy One Bedroom Walk/Out Basement Apt. With Separate Entrance, Separate Laundry, Porch Enclosure & 3 Pcs Bath In A Great Neighborhood, Steps To Yonge St. Transportation, Shopping, Schools, Plaza & Restaurants. Available Immediately. Separate Entrance & Separate Laundry. One Parking Spot. All Inclusive. Use Of All Existing Appliances, Fridge, Stove, Range Hood, Washer & Dryer. No Pets, No Smoking Please. Perfect For A Single Person Or Newly Wed. One Year Lease, No Short Term. Vacant, Move Immediately.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Jefferson
镇屋行情
平均售价
$1,290,500.00
同比 -2.06 %
平均租金
$3,162.50
同比 +0.93 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 英语
小学 IB课程
小学 天才班
菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 法语 天主教
菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 19 / 747 中学 英语 天才班 AP课程
菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
中学 英语
菲莎排名(2018) 4 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教

周边亮点

超市
Costco Richmond Hill 5 km
35 JOHN BIRCHALL RDRICHMOND HILL, ON L4S 0B2

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询